Rankingi kosmetyków
Kolejność wynika z Oceny analizy (skład, obietnice a fakty, cena, bezpieczeństwo, opakowanie) – nie z umów z markami. Jeśli produkt był też używany, obok pokazujemy Ocenę z testu.
Metodologia: tylko produkty z kompletną Oceną analizy. Ocena analizy nie opisuje efektów na skórze. Brak płatnych miejsc. Metodologia →
Najwyżej ocenione – wszystkie kategorie
-
1
-
2
-
3
-
4
| Produkt | Ocena analizy | Test | Skład | Obietnice a fakty | Cena i wydajność | Bezpieczeństwo | Opakowanie | Cena / 10 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backstage Rosy Glow | Ocena 6,6 | – | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 464,44 zł |
| Beauticine LAB Biodynamiczny Hyaluro-krem nawilżająco-kojący | Ocena 6,6 | – | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9,00 zł |
| Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) | Ocena 6,6 | – | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 86,63 zł |
| Stymulujące serum intensywnie odnawiające (0,3% retinolu, 0,15% retinalu, 0,5% estru kwasu adapalenu) | Ocena 6,5 | – | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 96,63 zł |
Najlepsze: twarz
-
1
-
2
-
3
| Produkt | Ocena analizy | Test | Skład | Obietnice a fakty | Cena i wydajność | Bezpieczeństwo | Opakowanie | Cena / 10 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauticine LAB Biodynamiczny Hyaluro-krem nawilżająco-kojący | Ocena 6,6 | – | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9,00 zł |
| Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) | Ocena 6,6 | – | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 86,63 zł |
| Stymulujące serum intensywnie odnawiające (0,3% retinolu, 0,15% retinalu, 0,5% estru kwasu adapalenu) | Ocena 6,5 | – | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 96,63 zł |



