Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Krem lifting pod oczy z witaminami C i E | Active Filler Kapsułkowe booster serum wypełniające do twarzy Najwyższa ocena | Beauticine LAB Biodynamiczny Hyaluro-krem nawilżająco-kojący | Eye Serum | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Archiwum | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) |
| Ocena analizy | brak | |||
| Skład | – | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Obietnice a fakty | – | 5,5 | 5,5 | 5,0 |
| Cena i wydajność | – | 8,0 | 7,0 | 5,5 |
| Bezpieczeństwo | – | 7,0 | 6,0 | 8,5 |
| Opakowanie | – | 7,0 | 8,0 | 8,5 |
| Rodzaj | – | Serum nawilżające do twarzy | Krem nawilżająco-kojący do twarzy | Serum pod oczy |
| Cena | – | 32,99 zł / 30 ml | 35,99 zł / 40 ml | 99,00 zł / 15 ml |
| Cena / 10 ml | – | 11,00 zł | 9,00 zł | 66,00 zł |
| Skład INCI | – | 29 składników · 3 aktywnych · 1 do uwagi | 42 składników · 5 aktywnych · 1 do uwagi | 35 składników · 3 aktywnych · 0 do uwagi |
| Cechy | – | Dobra cenaZawiera zapach | Zawiera zapachAlergeny zapachowe | Bez zapachuWegański |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



