Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Eyeshadow Primer Potion | Backstage Rosy Glow Najwyższa ocena | Hypoallergenic Make-up i Make-Up Base | CIENIE SYPKIE APC Cosmetics | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Archiwum | Analiza składu (bez testu) | Archiwum | Archiwum |
| Ocena analizy | brak | brak | brak | |
| Skład | – | 7,0 | – | – |
| Obietnice a fakty | – | 5,5 | – | – |
| Cena i wydajność | – | 6,0 | – | – |
| Bezpieczeństwo | – | 8,0 | – | – |
| Opakowanie | – | 7,0 | – | – |
| Rodzaj | – | Róż do policzków w pudrze | – | – |
| Cena | – | 209,00 zł / 4,5 g | – | – |
| Cena / 10 ml | – | 464,44 zł | – | – |
| Skład INCI | – | 18 składników · 1 aktywnych · 0 do uwagi | – | – |
| Cechy | – | Bez zapachu | – | – |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



