Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Woda Różana | Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) Najwyższa ocena | Beauticine LAB Biodynamiczny Hyaluro-krem nawilżająco-kojący Najwyższa ocena | Stymulujące serum intensywnie odnawiające (0,3% retinolu, 0,15% retinalu, 0,5% estru kwasu adapalenu) | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Archiwum | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) |
| Ocena analizy | brak | |||
| Skład | – | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| Obietnice a fakty | – | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Cena i wydajność | – | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
| Bezpieczeństwo | – | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
| Opakowanie | – | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
| Rodzaj | – | Serum przeciwstarzeniowe | Krem nawilżająco-kojący do twarzy | Serum przeciwstarzeniowe z retinoidami |
| Cena | – | 259,90 zł / 30 ml | 35,99 zł / 40 ml | 289,90 zł / 30 ml |
| Cena / 10 ml | – | 86,63 zł | 9,00 zł | 96,63 zł |
| Skład INCI | – | 27 składników · 5 aktywnych · 0 do uwagi | 42 składników · 5 aktywnych · 1 do uwagi | 40 składników · 8 aktywnych · 0 do uwagi |
| Cechy | – | Bez zapachuDla skóry wrażliwej | Zawiera zapachAlergeny zapachowe | Bez zapachuWegański |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



