Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) Najwyższa ocena | L'Oréal Paris Revitalift Filler z PDRN+ | Veoli Botanica 20 SECONDS MAGIC FACE | Woda Różana | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Archiwum |
| Ocena analizy | brak | brak | brak | |
| Skład | 7,5 | – | – | – |
| Obietnice a fakty | 5,0 | – | – | – |
| Cena i wydajność | 5,0 | – | – | – |
| Bezpieczeństwo | 9,0 | – | – | – |
| Opakowanie | 7,0 | – | – | – |
| Rodzaj | Serum przeciwstarzeniowe | – | – | – |
| Cena | 259,90 zł / 30 ml | – | – | – |
| Cena / 10 ml | 86,63 zł | – | – | – |
| Skład INCI | 27 składników · 5 aktywnych · 0 do uwagi | 21 składników · 5 aktywnych · 6 do uwagi | – | – |
| Cechy | Bez zapachuDla skóry wrażliwej | Zawiera zapachAlergeny zapachowe | – | – |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



