Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Stymulujące serum intensywnie odnawiające (0,3% retinolu, 0,15% retinalu, 0,5% estru kwasu adapalenu) | Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) Najwyższa ocena | L'Oréal Paris Revitalift Filler z PDRN+ | Veoli Botanica 20 SECONDS MAGIC FACE | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) |
| Ocena analizy | brak | brak | ||
| Skład | 8,0 | 7,5 | – | – |
| Obietnice a fakty | 6,0 | 5,0 | – | – |
| Cena i wydajność | 5,0 | 5,0 | – | – |
| Bezpieczeństwo | 6,0 | 9,0 | – | – |
| Opakowanie | 7,0 | 7,0 | – | – |
| Rodzaj | Serum przeciwstarzeniowe z retinoidami | Serum przeciwstarzeniowe | – | – |
| Cena | 289,90 zł / 30 ml | 259,90 zł / 30 ml | – | – |
| Cena / 10 ml | 96,63 zł | 86,63 zł | – | – |
| Skład INCI | 40 składników · 8 aktywnych · 0 do uwagi | 27 składników · 5 aktywnych · 0 do uwagi | 21 składników · 5 aktywnych · 6 do uwagi | – |
| Cechy | Bez zapachuWegański | Bez zapachuDla skóry wrażliwej | Zawiera zapachAlergeny zapachowe | – |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



