Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Beauticine LAB Biodynamiczny Hyaluro-krem nawilżająco-kojący Najwyższa ocena | Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) Najwyższa ocena | Stymulujące serum intensywnie odnawiające (0,3% retinolu, 0,15% retinalu, 0,5% estru kwasu adapalenu) | L'Oréal Paris Revitalift Filler z PDRN+ | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) |
| Ocena analizy | brak | |||
| Skład | 7,0 | 7,5 | 8,0 | – |
| Obietnice a fakty | 5,5 | 5,0 | 6,0 | – |
| Cena i wydajność | 7,0 | 5,0 | 5,0 | – |
| Bezpieczeństwo | 6,0 | 9,0 | 6,0 | – |
| Opakowanie | 8,0 | 7,0 | 7,0 | – |
| Rodzaj | Krem nawilżająco-kojący do twarzy | Serum przeciwstarzeniowe | Serum przeciwstarzeniowe z retinoidami | – |
| Cena | 35,99 zł / 40 ml | 259,90 zł / 30 ml | 289,90 zł / 30 ml | – |
| Cena / 10 ml | 9,00 zł | 86,63 zł | 96,63 zł | – |
| Skład INCI | 42 składników · 5 aktywnych · 1 do uwagi | 27 składników · 5 aktywnych · 0 do uwagi | 40 składników · 8 aktywnych · 0 do uwagi | 21 składników · 5 aktywnych · 6 do uwagi |
| Cechy | Zawiera zapachAlergeny zapachowe | Bez zapachuDla skóry wrażliwej | Bez zapachuWegański | Zawiera zapachAlergeny zapachowe |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



