Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Eye Serum | Active Filler Kapsułkowe booster serum wypełniające do twarzy Najwyższa ocena | Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) | Beauticine LAB Biodynamiczny Hyaluro-krem nawilżająco-kojący | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) |
| Ocena analizy | ||||
| Skład | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 |
| Obietnice a fakty | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
| Cena i wydajność | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 7,0 |
| Bezpieczeństwo | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 6,0 |
| Opakowanie | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
| Rodzaj | Serum pod oczy | Serum nawilżające do twarzy | Serum przeciwstarzeniowe | Krem nawilżająco-kojący do twarzy |
| Cena | 99,00 zł / 15 ml | 32,99 zł / 30 ml | 259,90 zł / 30 ml | 35,99 zł / 40 ml |
| Cena / 10 ml | 66,00 zł | 11,00 zł | 86,63 zł | 9,00 zł |
| Skład INCI | 35 składników · 3 aktywnych · 0 do uwagi | 29 składników · 3 aktywnych · 1 do uwagi | 27 składników · 5 aktywnych · 0 do uwagi | 42 składników · 5 aktywnych · 1 do uwagi |
| Cechy | Bez zapachuWegański | Dobra cenaZawiera zapach | Bez zapachuDla skóry wrażliwej | Zawiera zapachAlergeny zapachowe |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



