Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Retusz Zmarszczek Krem forte przeciwzmarszczkowy 60+ na dzień i na noc | Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) Najwyższa ocena | Beauticine LAB Biodynamiczny Hyaluro-krem nawilżająco-kojący Najwyższa ocena | Stymulujące serum intensywnie odnawiające (0,3% retinolu, 0,15% retinalu, 0,5% estru kwasu adapalenu) | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) |
| Ocena analizy | ||||
| Skład | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| Obietnice a fakty | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Cena i wydajność | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
| Bezpieczeństwo | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
| Opakowanie | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
| Rodzaj | Krem przeciwzmarszczkowy do skóry dojrzałej | Serum przeciwstarzeniowe | Krem nawilżająco-kojący do twarzy | Serum przeciwstarzeniowe z retinoidami |
| Cena | 56,99 zł / 50 ml | 259,90 zł / 30 ml | 35,99 zł / 40 ml | 289,90 zł / 30 ml |
| Cena / 10 ml | 11,40 zł | 86,63 zł | 9,00 zł | 96,63 zł |
| Skład INCI | 61 składników · 5 aktywnych · 6 do uwagi | 27 składników · 5 aktywnych · 0 do uwagi | 42 składników · 5 aktywnych · 1 do uwagi | 40 składników · 9 aktywnych · 0 do uwagi |
| Cechy | Zawiera zapachAlergeny zapachowe | Bez zapachuDla skóry wrażliwej | Zawiera zapachAlergeny zapachowe | Bez zapachuWegański |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



