Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| The Future zaawansowany krem CC SPF 30 Najwyższa ocena | Backstage Rosy Glow | Hypoallergenic Make-up i Make-Up Base | CIENIE SYPKIE APC Cosmetics | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Archiwum | Archiwum |
| Ocena analizy | brak | brak | ||
| Skład | 7,0 | 7,0 | – | – |
| Obietnice a fakty | 6,0 | 5,5 | – | – |
| Cena i wydajność | 6,0 | 6,0 | – | – |
| Bezpieczeństwo | 7,0 | 8,0 | – | – |
| Opakowanie | 8,0 | 7,0 | – | – |
| Rodzaj | Krem CC z filtrem SPF 30 | Róż do policzków w pudrze | – | – |
| Cena | 119,00 zł / 30 ml | 209,00 zł / 4,5 g | – | – |
| Cena / 10 ml | 39,67 zł | 464,44 zł | – | – |
| Skład INCI | 47 składników · 5 aktywnych · 2 do uwagi | 18 składników · 1 aktywnych · 0 do uwagi | – | – |
| Cechy | Dozwolony w ciążyZawiera zapachAlergeny zapachowe | Bez zapachu | – | – |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



