Porównanie kosmetyków
Ocena analizy, skład, cechy, cena za 10 ml i opinie czytelników – obok siebie. Ocena z testu tylko dla produktów, które były używane.
| Krem odżywczo-regenerujący na dzień/na noc HERBAL CARE | Active Filler Kapsułkowe booster serum wypełniające do twarzy Najwyższa ocena | Eye Serum | Esteticus Odbudowujące serum rewitalizujące (4% boostera NAD+, 1% PDRN, 2% adenozyny) | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj publikacji | Archiwum | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) | Analiza składu (bez testu) |
| Ocena analizy | brak | |||
| Skład | – | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Obietnice a fakty | – | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| Cena i wydajność | – | 8,0 | 5,5 | 5,0 |
| Bezpieczeństwo | – | 7,0 | 8,5 | 9,0 |
| Opakowanie | – | 7,0 | 8,5 | 7,0 |
| Rodzaj | – | Serum nawilżające do twarzy | Serum pod oczy | Serum przeciwstarzeniowe |
| Cena | – | 32,99 zł / 30 ml | 99,00 zł / 15 ml | 259,90 zł / 30 ml |
| Cena / 10 ml | – | 11,00 zł | 66,00 zł | 86,63 zł |
| Skład INCI | – | 29 składników · 3 aktywnych · 1 do uwagi | 35 składników · 3 aktywnych · 0 do uwagi | 27 składników · 5 aktywnych · 0 do uwagi |
| Cechy | – | Dobra cenaZawiera zapach | Bez zapachuWegański | Bez zapachuDla skóry wrażliwej |
| Czytelnicy | – | – | – | – |



